iPhone 16.
Jetzt bestellen.
iPhone 16 Modelle-Vergleich: Features
iPhone 16Jetzt bestellen | iPhone 16 PlusJetzt bestellen | iPhone 16 ProJetzt bestellen | iPhone 16 Pro MaxJetzt bestellen | iPhone 16eJetzt bestellen |
---|---|---|---|---|
Features¹ 6,1" 2556 x 1179 px 170 g | Features¹ 6,7" 2796 x 1290 px 199 g | Features¹ 6,3" 2622 x 1206 px 199 g | Features¹ 6,9" 2868 x 1320 px 227 g | Features¹ 6,1" 2532 x 1170 px 167 g |
Hauptkamera 48 Megapixel Dual-Kamera mit Weitwinkel- und Ultraweitwinkelobjektiv, 4-fach optisches Zoom Frontkamera 12 Megapixel Kamera, Porträtmodus | Hauptkamera 48 Megapixel Dual-Kamera mit Weitwinkel- und Ultraweitwinkelobjektiv, 4-fach optisches Zoom Frontkamera 12 Megapixel Kamera, Porträtmodus | Hauptkamera 48 Megapixel Triple-Kamera, Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv, 10-fach optisches Zoom Frontkamera 12 Megapixel Kamera, Porträtmodus | Hauptkamera 48 Megapixel Triple-Kamera, Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv, 10-fach optisches Zoom Frontkamera 12 Megapixel Kamera, Porträtmodus | Hauptkamera 48 Megapixel Kamera mit Weitwinkelobjektiv Frontkamera 12 Megapixel Kamera, Porträtmodus |
Videoauflösung HDR Video mit Dolby Vision bis zu 4K und 60fps | Videoauflösung HDR Video mit Dolby Vision bis zu 4K und 60fps | Videoauflösung HDR Video mit Dolby Vision bis zu 4K und 120fps | Videoauflösung HDR Video mit Dolby Vision bis zu 4K und 120fps | Videoauflösung HDR Video mit Dolby Vision bis zu 4K und 60fps |
iPhone 16 Modelle: Feature Vergleich.
iPhone 16Jetzt bestellen | iPhone 16 PlusJetzt bestellen | iPhone 16 ProJetzt bestellen | iPhone 16 Pro MaxJetzt bestellen | iPhone 16eJetzt bestellen |
---|---|---|---|---|
Display | Display | Display | Display | Display |
Technologie Super Retina XDR mit Dynamic Island | Technologie Super Retina XDR mit Dynamic Island | Technologie Super Retina XDR mit Dynamic Island | Technologie Super Retina XDR mit Dynamic Island | Technologie Super Retina XDR |
Größe¹ 6,1" | Größe¹ 6,7" | Größe¹ 6,3" | Größe¹ 6,9" | Größe¹ 6,1" |
Auflösung (in Pixel) 2556 x 1179 | Auflösung (in Pixel) 2796 x 1290 | Auflösung (in Pixel) 2622 x 1206 | Auflösung (in Pixel) 2868 x 1320 | Auflösung (in Pixel) 2532 x 1170 |
Basisdaten | Basisdaten | Basisdaten | Basisdaten | Basisdaten |
Betriebssystem iOS 18 | Betriebssystem iOS 18 | Betriebssystem iOS 18 | Betriebssystem iOS 18 | Betriebssystem iOS 18 |
Chipset Apple A18 Chip | Chipset Apple A18 Chip | Chipset Apple A18 Pro Chip | Chipset Apple A18 Pro Chip | Chipset Apple A18 Chip |
Speicher intern (abh. von Verfügbarkeit) 128, 256, 512 GB | Speicher intern (abh. von Verfügbarkeit) 128, 256, 512 GB | Speicher intern (abh. von Verfügbarkeit) 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Speicher intern (abh. von Verfügbarkeit) 256, 512 GB, 1 TB | Speicher intern (abh. von Verfügbarkeit) 128, 256, 512 GB |
Abmessungen (in mm) 147,6 x 71,6 x 7,8 mm | Abmessungen (in mm) 160,9 x 77,8 x 7,8 mm | Abmessungen (in mm) 149,6 x 71,5 x 8,25 mm | Abmessungen (in mm) 163 x 77,6 x 8,25 mm | Abmessungen (in mm) 146,7 x 71,5 x 7,8 mm |
Gewicht 170 g | Gewicht 199 g | Gewicht 199 g | Gewicht 227 g | Gewicht 167 g |
SIM Typ Nano SIM / e-SIM / Dual SIM | SIM Typ Nano SIM / e-SIM / Dual SIM | SIM Typ Nano SIM / e-SIM / Dual SIM | SIM Typ Nano SIM / e-SIM / Dual SIM | SIM Typ Nano SIM / e-SIM / Dual SIM |
Staub- und Wasserresistenz Ja (IP68) | Staub- und Wasserresistenz Ja (IP68) | Staub- und Wasserresistenz Ja (IP68) | Staub- und Wasserresistenz Ja (IP68) | Staub- und Wasserresistenz Ja (IP68) |
Akku | Akku | Akku | Akku | Akku |
Aufladen Quick Charging, Fast Charging (30W), Wireless Charging (25W) | Aufladen Quick Charging, Fast Charging (30W), Wireless Charging (25W) | Aufladen Quick Charging, Fast Charging (30W), Wireless Charging (25W) | Aufladen Quick Charging, Fast Charging (30W), Wireless Charging (25W) | Aufladen Quick Charging, Fast Charging (30W), Wireless Charging (25W) |
Verbindungen | Verbindungen | Verbindungen | Verbindungen | Verbindungen |
Technologie 5G, Gigabit LTE | Technologie 5G, Gigabit LTE | Technologie 5G, Gigabit LTE | Technologie 5G, Gigabit LTE | Technologie 5G, Gigabit LTE |
WLAN 802.11be Wi-Fi 7 | WLAN 802.11be Wi-Fi 7 | WLAN 802.11be Wi-Fi 7 | WLAN 802.11be Wi-Fi 7 | WLAN 802.11be Wi-Fi 7 |
Bluetooth Ja. v5.3 | Bluetooth Ja. v5.3 | Bluetooth Ja. v5.3 | Bluetooth Ja. v5.3 | Bluetooth Ja. v5.3 |
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
NFC Ja | NFC Ja | NFC Ja | NFC Ja | NFC Ja |
USB Anschluss USB‑C Anschluss | USB Anschluss USB‑C Anschluss | USB Anschluss USB‑C Anschluss | USB Anschluss USB‑C Anschluss | USB Anschluss USB‑C Anschluss |
Kamera | Kamera | Kamera | Kamera | Kamera |
Hauptkamera 48 Megapixel Fusion Dual-Kamera mit Weitwinkel- und Ultraweitwinkelobjektiv mit 4-fach optischem Zoom | Hauptkamera 48 Megapixel Fusion Dual-Kamera mit Weitwinkel- und Ultraweitwinkelobjektiv mit 4-fach optischem Zoom | Hauptkamera 48 Megapixel Fusion Triple-Kamera mit Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv mit 10-fach optischem Zoombereich | Hauptkamera 48 Megapixel Fusion Triple-Kamera mit Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv mit 10-fach optischem Zoombereich | Hauptkamera 48 Megapixel Kamera mit Weitwinkelobjektiv Frontkamera 12 Megapixel Kamera, Porträtmodus |
Frontkamera 12 Megapixel Kamera mit Porträtmodus | Frontkamera 12 Megapixel Kamera mit Porträtmodus | Frontkamera 12 Megapixel Kamera mit Porträtmodus | Frontkamera 12 Megapixel Kamera mit Porträtmodus | Frontkamera 12 Megapixel Kamera mit Porträtmodus |
Videoauflösung HDR Video mit Dolby Vision bis zu 4K und 60fps | Videoauflösung HDR Video mit Dolby Vision bis zu 4K und 60fps | Videoauflösung HDR Video mit Dolby Vision bis zu 4K und 120fps | Videoauflösung HDR Video mit Dolby Vision bis zu 4K und 120fps | Videoauflösung HDR Video mit Dolby Vision bis zu 4K und 120fps |
¹ Die Displays haben gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen beträgt die Diagonale des Displays 6,06" (15,40 cm) beim iPhone 16e, 6,12" (15,54 cm) beim iPhone 16, 6,69" (17 cm) beim iPhone 16 Plus, 6,27" (15,93 cm) beim iPhone 16 Pro sowie 6,86" (17,43 cm) beim iPhone 16 Pro Max. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
² Apple Intelligence ist in der Betaversion als iOS 18 Update auf allen iPhone 16 Modellen, dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verfügbar, wenn Siri und die Gerätesprache auf Englisch (Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Südafrika, Großbritannien oder USA) eingestellt sind. Zusätzliche Features und Sprachen wie Chinesisch (Vereinfacht), Englisch (Indien, Singapur), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch sind Anfang April verfügbar. Weitere Sprachen, darunter auch Vietnamesisch, kommen im Laufe des Jahres hinzu. Einige Features sind u. U. nicht in allen Regionen oder Sprachen verfügbar.
Video zum iPhone 16 Pro.
Das könnte Sie auch interessieren:
NFC am iPhone aktivieren.
Mit Apple Pay bezahlen, einfach Daten übertragen und mehr: NFC-Technologie am iPhone bietet Ihnen viele praktische Funktionen.
iOS 18.
Alle Informationen zum neuen Update.