Samsung Galaxy S25.
Wählen Sie jetzt Ihr Galaxy S25 aus:
Video zum Galaxy S25.
Galaxy S25, S25+, S25 Ultra: Feature Vergleich.
Samsung Galaxy S25Jetzt bestellen | Samsung Galaxy S25+Jetzt bestellen | Samsung Galaxy S25 UltraJetzt bestellen |
---|---|---|
Display | Display | Display |
Technologie Dynamic AMOLED 2X Display | Technologie Dynamic AMOLED 2X Display | Technologie Dynamic AMOLED 2X Display |
Größe 6,2" | Größe 6,7" | Größe 6,9" |
Auflösung (in Pixel) 2.340 x 1.080 | Auflösung (in Pixel) 3.120 x 1.440 | Auflösung (in Pixel) 3.120 x 1.440 |
Basisdaten | Basisdaten | Basisdaten |
Betriebssystem Android 15.0 / One UI 7.0 | Betriebssystem Android 15.0 / One UI 7.0 | Betriebssystem Android 15.0 / One UI 7.0 |
CPU 64-bit 3 nm Octa-Core (4,47 GHz + 3,5 GHz) | CPU 64-bit 3 nm Octa-Core (4,47 GHz + 3,5 GHz) | CPU 64-bit 3 nm Octa-Core (4,47 GHz + 3,5 GHz) |
Speicher intern 128, 256 GB | Speicher intern 256, 512 GB | Speicher intern 256, 512 GB, 1 TB |
Arbeitsspeicher (RAM) 12 GB | Arbeitsspeicher (RAM) 12 GB | Arbeitsspeicher (RAM) 12 GB |
Abmessungen (in mm) 70,5 x 146,9 x 7,2 | Abmessungen (in mm) 75,8 x 158,4 x 7,3 | Abmessungen (in mm) 77,6 x 162,8 x 8,2 |
Gewicht (in g) 162 | Gewicht (in g) 190 | Gewicht (in g) 218 |
SIM Typ Nano SIM / e-SIM | SIM Typ Nano SIM / e-SIM | SIM Typ Nano SIM / e-SIM |
DualSIM-Funktion Ja. 2x Nano SIM oder 1x Nano-SIM + 1x e-SIM | DualSIM-Funktion Ja. 2x Nano SIM oder 1x Nano-SIM + 1x e-SIM | DualSIM-Funktion Ja. 2x Nano SIM oder 1x Nano-SIM + 1x e-SIM |
Akku | Akku | Akku |
Akkuleistung (Herstellerangabe) 4.000 mAh | Akkuleistung (Herstellerangabe) 4.900 mAh | Akkuleistung (Herstellerangabe) 5.000 mAh |
Fast-Charging Ja. 25W Super Schnellladen | Fast-Charging Ja. 45W Super Schnellladen | Fast-Charging Ja. 45W Super Schnellladen |
Wireless-Charging Ja. 15 W | Wireless-Charging Ja. 15 W | Wireless-Charging Ja. 15 W |
Wireless-Powershare Ja | Wireless-Powershare Ja | Wireless-Powershare Ja |
Energiesparmodus Ja | Energiesparmodus Ja | Energiesparmodus Ja |
Verbindungen | Verbindungen | Verbindungen |
Technologie 5G, 4G/LTE | Technologie 5G, 4G/LTE | Technologie 5G, 4G/LTE |
WLAN Ja. Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM, WiFi-Direct, Miracast | WLAN Ja. Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM, WiFi-Direct, Miracast | WLAN Ja. Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM, WiFi-Direct, Miracast |
Bluetooth Ja. v5.5 | Bluetooth Ja. v5.5 | Bluetooth Ja. v5.5 |
GPS Ja | GPS Ja | GPS Ja |
NFC Ja | NFC Ja | NFC Ja |
USB Anschluss USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 | USB Anschluss USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 | USB Anschluss USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
Kamera | Kamera | Kamera |
Hauptkamera • 50 MP Weitwinkelkobjektiv • 10 MP Teleobjektiv mit 3x optischem Zoom, 30x Space Zoom • 12 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv | Hauptkamera • 50 MP Weitwinkelkobjektiv • 10 MP Teleobjektiv mit 3x optischem Zoom, 30x Space Zoom • 12 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv | Hauptkamera • 200 MP Weitwinkelobjektiv • 50 + 10 MP Duo-Teleobjektiv mit bis zu 5x optischem Zoom, 100x Space Zoom • 50 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Autofokus Ja | Autofokus Ja | Autofokus Ja |
Frontkamera 12 MP Frontkamera mit f2.2 | Frontkamera 12 MP Frontkamera mit f2.2 | Frontkamera 12 MP Frontkamera mit f2.2 |
Videoauflösung UHD 8K (7.680 x 4.320) | Videoauflösung UHD 8K (7.680 x 4.320) | Videoauflösung UHD 8K (7.680 x 4.320) |
Top Features Video: Nightography-Video, Super HDR, 12-bit-HDR, 8K Videoaufnahme, 8K Video-Snap, 30x Space Zoom, Hochformat Video mit Bokeh Effekt, Profi Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Dual Recording, Audio-Zoom, Super Steady Foto: Portrait Modus mit Bokeh Effekt, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Essen, Selfie, Gruppen-Selfie, Single Take, Automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision, AR Zone, QR Scanner expertRAW Foto-App (50MP raw Fotos, Astrophoto, Multi Exposure, digitaler ND Filter) | Top Features Video: Nightography-Video, Super HDR, 12-bit-HDR, 8K Videoaufnahme, 8K Video-Snap, 30x Space Zoom, Hochformat Video mit Bokeh Effekt, Profi Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Dual Recording, Audio-Zoom, Super Steady Foto: Portrait Modus mit Bokeh Effekt, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Essen, Selfie, Gruppen-Selfie, Single Take, Automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision, AR Zone, QR Scanner expertRAW Foto-App (50MP raw Fotos, Astrophoto, Multi Exposure, digitaler ND Filter) | Top Features 100x Space Zoom Video: Nightography-Video, Super HDR, 12-bit-HDR, 8K Videoaufnahme, 8K Video-Snap, Hochformat Video mit Bokeh Effekt, Profi Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Dual Recording, Audio-Zoom, Super Steady Foto: Portrait Modus mit Bokeh Effekt, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Essen, Selfie, Gruppen-Selfie, Single Take, Automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision, AR Zone, QR Scanner expertRAW Foto-App (50MP raw Fotos, Astrophoto, Multi Exposure, digitaler ND Filter) |
Zusatzfunktionen Galaxy AI, IP68 staub- und wasserresistent, gepanzertes Aluminium, Corning® Gorilla Glass® Victus 2®, Wireless PowerShare, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos® Technologie, Samsung Health, Bixby Assistent, Bixby Routinen, Sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox | Zusatzfunktionen Galaxy AI, IP68 staub- und wasserresistent, gepanzertes Aluminium, Corning® Gorilla Glass® Victus 2®, Wireless PowerShare, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos® Technologie, Samsung Health, Bixby Assistent, Bixby Routinen, Sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox | Zusatzfunktionen Mit integriertem S Pen, Galaxy AI, IP68 staub- und wasserresistent, gepanzertes Aluminium, Corning® Gorilla Glass® Victus 2®, Wireless PowerShare, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos® Technologie, Samsung Health, Bixby Assistent, Bixby Routinen, Sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox |
Lieferumfang Galaxy S25, Datenkabel (USB-C zu USB-C), Auswurfpin, Kurzanleitung, Garantiekarte | Lieferumfang Galaxy S25+, Datenkabel (USB-C zu USB-C), Auswurfpin, Kurzanleitung, Garantiekarte | Lieferumfang Galaxy S25 Ultra, Datenkabel (USB-C zu USB-C), Auswurfpin, Kurzanleitung, Garantiekarte |
Das könnte Sie auch interessieren:
360° Schutz für die ganze Familie.
Der Online-Shopping Schutz Pro bietet umfassenden Identitätsschutz durch ID-Monitoring, Betrugsschutz bei Shopping & Banking sowie eine Erstattung von Rücksendekosten um nur 1,50 € im Monat.
Neu: Android 14.
Alle Informationen zum Release Date der Betriebssystem-Version, den neuesten Features und Einstellungen sowie den kompatiblen Geräten finden Sie hier.