Samsung Galaxy S24.
Wählen Sie jetzt Ihr Galaxy S24 aus:
Video zum Galaxy S24.
Galaxy S24, S24+, S24 Ultra: Feature Vergleich.
Samsung Galaxy S24Jetzt bestellen | Samsung Galaxy S24+Jetzt bestellen | Samsung Galaxy S24 UltraJetzt bestellen |
---|---|---|
Display | Display | Display |
Technologie Dynamic AMOLED 2X Display | Technologie Dynamic AMOLED 2X Display | Technologie Dynamic AMOLED 2X Display |
Größe 6,2" | Größe 6,7" | Größe 6,8" |
Auflösung (in Pixel) 2.340 x 1.080 | Auflösung (in Pixel) 3.120 x 1.440 | Auflösung (in Pixel) 3.120 x 1.440 |
Basisdaten | Basisdaten | Basisdaten |
Betriebssystem Android 14.0 / One UI 6.1 | Betriebssystem Android 14.0 / One UI 6.1 | Betriebssystem Android 14.0 / One UI 6.1 |
CPU 64-bit 4 nm Deca-Core (3,2 GHz + 2,9 GHz + 2,6 GHz + 1,95 GHz) | CPU 64-bit 4 nm Deca-Core (3,2 GHz + 2,9 GHz + 2,6 GHz + 1,95 GHz) | CPU 64-bit 4 nm Octa-Core (3,39 GHz + 3,1 GHz + 2,9 GHz + 2,2 GHz) |
Speicher intern 128, 256 GB | Speicher intern 256, 512 GB | Speicher intern 256, 512 GB, 1 TB |
Arbeitsspeicher (RAM) 8 GB | Arbeitsspeicher (RAM) 12 GB | Arbeitsspeicher (RAM) 12 GB |
Abmessungen (in mm) 70,6 x 147,0 x 7,6 | Abmessungen (in mm) 75,9 x 158,5 x 7,7 | Abmessungen (in mm) 79,0 x 162,3 x 8,6 |
Gewicht (in g) 167 | Gewicht (in g) 196 | Gewicht (in g) 232 |
SIM Typ Nano SIM / e-SIM | SIM Typ Nano SIM / e-SIM | SIM Typ Nano SIM / e-SIM |
DualSIM-Funktion Ja. 2x Nano SIM oder 1x Nano-SIM + 1x e-SIM | DualSIM-Funktion Ja. 2x Nano SIM oder 1x Nano-SIM + 1x e-SIM | DualSIM-Funktion Ja. 2x Nano SIM oder 1x Nano-SIM + 1x e-SIM |
Akku | Akku | Akku |
Akkuleistung (Herstellerangabe) 4.000 mAh | Akkuleistung (Herstellerangabe) 4.900 mAh | Akkuleistung (Herstellerangabe) 5.000 mAh |
Fast-Charging Ja. 25W Super Schnellladen | Fast-Charging Ja. 45W Super Schnellladen | Fast-Charging Ja. 45W Super Schnellladen |
Wireless-Charging Ja. 15 W | Wireless-Charging Ja. 15 W | Wireless-Charging Ja. 15 W |
Wireless-Powershare Ja | Wireless-Powershare Ja | Wireless-Powershare Ja |
Energiesparmodus Ja | Energiesparmodus Ja | Energiesparmodus Ja |
Verbindungen | Verbindungen | Verbindungen |
Technologie 5G, 4G/LTE | Technologie 5G, 4G/LTE | Technologie 5G, 4G/LTE |
WLAN Ja. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, WiFi-Direct, Miracast | WLAN Ja. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, WiFi-Direct, Miracast | WLAN Ja. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM, Wi-Fi Direct, Miracast |
Bluetooth Ja. v5.3 | Bluetooth Ja. v5.3 | Bluetooth Ja. v5.3 |
GPS Ja | GPS Ja | GPS Ja |
NFC Ja | NFC Ja | NFC Ja |
USB Anschluss USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 | USB Anschluss USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 | USB Anschluss USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
Kamera | Kamera | Kamera |
Hauptkamera • 50 MP Weitwinkelkobjektiv • 10 MP Teleobjektiv mit 3x optischem Zoom, 30x Space Zoom • 12 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv | Hauptkamera • 50 MP Weitwinkelkobjektiv • 10 MP Teleobjektiv mit 3x optischem Zoom, 30x Space Zoom • 12 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv | Hauptkamera • 200 MP Weitwinkelobjektiv • 50 + 10 MP Duo-Teleobjektiv mit bis zu 5x optischem Zoom, 100x Space Zoom • 12 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Autofokus Ja | Autofokus Ja | Autofokus Ja |
Frontkamera 12 MP Frontkamera mit f2.2 | Frontkamera 12 MP Frontkamera mit f2.2 | Frontkamera 12 MP Frontkamera mit f2.2 |
Videoauflösung UHD 8K (7.680 x 4.320) | Videoauflösung UHD 8K (7.680 x 4.320) | Videoauflösung UHD 8K (7.680 x 4.320) |
Top Features Foto: Portrait Modus mit Bokeh Effekt, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Essen, Selfie, Gruppen-Selfie, Single Take, Automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision, AR Zone, QR Scanner Video: Nightography-Video, Super HDR, 12-bit-HDR, 8K Videoaufnahme, 8K Video-Snap, 30x Space Zoom, Hochformat Video mit Bokeh Effekt, Profi Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Dual Recording, Audio-Zoom, Super Steady | Top Features Foto: Portrait Modus mit Bokeh Effekt, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Essen, Selfie, Gruppen-Selfie, Single Take, Automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision, AR Zone, QR Scanner Video: Nightography-Video, Super HDR, 12-bit-HDR, 8K Videoaufnahme, 8K Video-Snap, 30x Space Zoom, Hochformat Video mit Bokeh Effekt, Profi Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Dual Recording, Audio-Zoom, Super Steady | Top Features Foto: Portrait Modus mit Bokeh Effekt, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Essen, Selfie, Gruppen-Selfie, Single Take, Automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision, AR Zone, QR Scanner Video: Nightography-Video, Super HDR, 12-bit-HDR, 8K Videoaufnahme, 8K Video-Snap, Hochformat Video mit Bokeh Effekt, Profi Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Dual Recording, Audio-Zoom, Super Steady |
Zusatzfunktionen Galaxy AI, IP68 staub- und wasserresistent, gepanzertes Aluminium, Corning® Gorilla Glass® Victus 2®, Wireless PowerShare, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos® Technologie, Samsung Health, Bixby Assistent, Bixby Routinen, Sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox | Zusatzfunktionen Galaxy AI, IP68 staub- und wasserresistent, gepanzertes Aluminium, Corning® Gorilla Glass® Victus 2®, Wireless PowerShare, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos® Technologie, Samsung Health, Bixby Assistent, Bixby Routinen, Sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox | Zusatzfunktionen Mit integriertem S Pen, Galaxy AI, IP68 staub- und wasserresistent, Titanium, Corning® Gorilla Glass® Victus 2®, Wireless PowerShare, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos® Technologie, Samsung Health, Bixby Assistent, Bixby Routinen, Sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox |
Lieferumfang Galaxy S24, Datenkabel (USB-C zu USB-C), Auswurfpin, Kurzanleitung, Garantiekarte | Lieferumfang Galaxy S24+, Datenkabel (USB-C zu USB-C), Auswurfpin, Kurzanleitung, Garantiekarte | Lieferumfang Galaxy S24 Ultra, Datenkabel (USB-C zu USB-C), Auswurfpin, Kurzanleitung, Garantiekarte |
Das könnte Sie auch interessieren:
360° Schutz für die ganze Familie.
Der Online-Shopping Schutz Pro bietet umfassenden Identitätsschutz durch ID-Monitoring, Betrugsschutz bei Shopping & Banking sowie eine Erstattung von Rücksendekosten um nur 1,50 € im Monat.
Neu: Android 14.
Alle Informationen zum Release Date der Betriebssystem-Version, den neuesten Features und Einstellungen sowie den kompatiblen Geräten finden Sie hier.