Samsung Galaxy S23.
Wählen Sie jetzt Ihr Galaxy S23 aus:
Video zum Galaxy S23.
Galaxy S23, S23+, S23 Ultra: Feature Vergleich.
Samsung Galaxy S23Derzeit nicht verfügbar. | Samsung Galaxy S23+Derzeit nicht verfügbar. | Samsung Galaxy S23 UltraDerzeit nicht verfügbar. |
---|---|---|
Display | Display | Display |
Technologie FHD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Flat-Display 120Hz | Technologie FHD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Flat-Display 120Hz | Technologie QHD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Edge-Display 120Hz |
Größe 6,1" | Größe 6,6" | Größe 6,8" |
Auflösung (in Pixel) 2.340 x 1.080 | Auflösung (in Pixel) 2.340 x 1.080 | Auflösung (in Pixel) 3.088 x 1.440 |
Basisdaten | Basisdaten | Basisdaten |
Betriebssystem Android 13.0 / One UI 5.1 | Betriebssystem Android 13.0 / One UI 5.1 | Betriebssystem Android 13.0 / One UI 5.1 |
CPU 64-bit 4nm Octa-Core Snapdragon 8 Gen 2 (3,36GHz + 2,8GHz + 2GHz) | CPU 64-bit 4nm Octa-Core Snapdragon 8 Gen 2 (3,36GHz + 2,8GHz + 2GHz) | CPU 64-bit 4nm Octa-Core Snapdragon 8 Gen 2 (3,36GHz + 2,8GHz + 2GHz) |
Speicher intern 128, 256 GB | Speicher intern 256, 512 GB | Speicher intern 256, 512 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) 8 GB | Arbeitsspeicher (RAM) 8 GB | Arbeitsspeicher (RAM) 8 GB / 12 GB |
Abmessungen (in mm) 70,9 x 146,3 x 7,6 | Abmessungen (in mm) 76,2 x 157,8 x 7,6 | Abmessungen (in mm) 78,1 x 163,4 x 8,9 mm |
Gewicht (in g) 168 | Gewicht (in g) 195 | Gewicht (in g) 233 |
SIM Typ Nano SIM / e-SIM | SIM Typ Nano SIM / e-SIM | SIM Typ Nano SIM / e-SIM |
DualSIM-Funktion Ja. 2x Nano SIM oder 1x Nano-SIM + 1x e-SIM | DualSIM-Funktion Ja. 2x Nano SIM oder 1x Nano-SIM + 1x e-SIM | DualSIM-Funktion Ja. 2x Nano SIM oder 1x Nano-SIM + 1x e-SIM |
Akku | Akku | Akku |
Akkuleistung (Herstellerangabe) 3.900 mAh | Akkuleistung (Herstellerangabe) 4.700 mAh | Akkuleistung (Herstellerangabe) 5.000 mAh |
Fast-Charging Ja. 25W Super Schnellladen | Fast-Charging Ja. 45W Super Schnellladen | Fast-Charging Ja. 45W Super Schnellladen |
Wireless-Charging Ja. 15 W | Wireless-Charging Ja. 15 W | Wireless-Charging Ja. 15 W |
Wireless-Powershare Ja | Wireless-Powershare Ja | Wireless-Powershare Ja |
Energiesparmodus Ja | Energiesparmodus Ja | Energiesparmodus Ja |
Verbindungen | Verbindungen | Verbindungen |
Technologie 5G, 4G/LTE | Technologie 5G, 4G/LTE | Technologie 5G, 4G/LTE |
WLAN Ja. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 + 5 + 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, Miracast | WLAN Ja. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 + 5 + 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, Miracast | WLAN Ja. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 + 5 + 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, Miracast |
Bluetooth Ja. v5.3 | Bluetooth Ja. v5.3 | Bluetooth Ja. v5.3 |
GPS Ja | GPS Ja | GPS Ja |
NFC Ja | NFC Ja | NFC Ja |
USB Anschluss USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 | USB Anschluss USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 | USB Anschluss USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
Kamera | Kamera | Kamera |
Hauptkamera • 50 MP Weitwinkelkobjektiv • 10 MP Teleobjektiv mit 3x optischem Zoom, 30x Space Zoom • 12 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv | Hauptkamera • 50 MP Weitwinkelkobjektiv • 10 MP Teleobjektiv mit 3x optischem Zoom, 30x Space Zoom • 12 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv | Hauptkamera • 200 MP Weitwinkelobjektiv • 10 + 10 MP Duo-Teleobjektiv mit bis zu 10x optischem Zoom, 100x Space Zoom • 12 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Autofokus Ja | Autofokus Ja | Autofokus Ja |
Frontkamera 12 MP Frontkamera mit f2.2 | Frontkamera 12 MP Frontkamera mit f2.2 | Frontkamera 12 MP Frontkamera mit f2.2 |
Videoauflösung UHD 8K (7.680 x 4.320) | Videoauflösung UHD 8K (7.680 x 4.320) | Videoauflösung UHD 8K (7.680 x 4.320) |
Top Features Foto: Portrait Modus mit Bokeh Effekt, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Single Take, Automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision Video: Nightography-Video, Super HDR, 12-bit-HDR, Video-Snap, 30x Space Zoom, Hochformat Video mit Bokeh Effekt, Pro Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Regieansicht, Audio-Zoom, Super Steady | Top Features Foto: Portrait Modus mit Bokeh Effekt, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Single Take, Automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision Video: Nightography-Video, Super HDR, 12-bit-HDR, Video-Snap, 30x Space Zoom, Hochformat Video mit Bokeh Effekt, Pro Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Regieansicht, Audio-Zoom, Super Steady | Top Features Foto: Portrait Modus mit Bokeh Effekt, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Single Take, Automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision Video: Nightography-Video, Super HDR, 12-bit-HDR, 100x Space Zoom, Video-Snap, Hochformat Video mit Bokeh Effekt, Pro Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Regieansicht, Audio-Zoom, Super Steady |
Zusatzfunktionen Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Stereo-Lautsprecher tuned by AKG mit Dolby Atmos Technologie, Samsung Health, Bixby Assistent, Bixby Routinen, Sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox | Zusatzfunktionen Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Stereo-Lautsprecher tuned by AKG mit Dolby Atmos Technologie, Samsung Health, Bixby Assistent, Bixby Routinen, Sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox | Zusatzfunktionen Mit integriertem S Pen, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Stereo-Lautsprecher tuned by AKG mit Dolby Atmos Technologie, Samsung Health, Bixby Assistent, Bixby Routinen, Sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox |
Lieferumfang Galaxy S23 5G, Datenkabel (USB-C zu USB-C), Auswurfpin, Kurzanleitung, Garantiekarte | Lieferumfang Galaxy S23+, Datenkabel (USB-C zu USB-C), Auswurfpin, Kurzanleitung, Garantiekarte | Lieferumfang Galaxy S23 Ultra, Datenkabel (USB-C zu USB-C), Auswurfpin, Kurzanleitung, Garantiekarte |
Das könnte Sie auch interessieren:
360° Schutz für die ganze Familie.
Der Online-Shopping Schutz Pro bietet umfassenden Identitätsschutz durch ID-Monitoring, Betrugsschutz bei Shopping & Banking sowie eine Erstattung von Rücksendekosten um nur 1,50 € im Monat.
5G in Österreich.
Die Mobilfunk-Technologie kurz und bündig erklärt: Grundwissen, Ausbau, Handys, Tarife & FAQ.