Samsung Galaxy S21.
Wählen Sie jetzt Ihr Galaxy S21 aus:
Video zum Galaxy S21.
Galaxy S21, S21+, S21 Ultra: Feature Vergleich.
Samsung Galaxy S21derzeit nicht verfügbar | Samsung Galaxy S21 Plusderzeit nicht verfügbar | Samsung Galaxy S21 Ultraderzeit nicht verfügbar |
---|---|---|
Display | Display | Display |
Technologie FHD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Flat-Display | Technologie FHD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Flat-Display | Technologie WQHD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Edge-Display |
Größe 6,2" | Größe 6,7" | Größe 6,8" |
Auflösung (in Pixel) 2.400 x 1.080 | Auflösung (in Pixel) 2.400 x 1.080 | Auflösung (in Pixel) 3.200 x 1.440 |
Basisdaten | Basisdaten | Basisdaten |
Betriebssystem Android 11.0 / One UI 3.1 | Betriebssystem Android 11.0 / One UI 3.1 | Betriebssystem Android 11.0 / One UI 3.1 |
CPU 64-bit 5nm Octa-Core Prozessor (2,9GHz + 2,8GHz + 2,2GHz) | CPU 64-bit 5nm Octa-Core Prozessor (2,9GHz + 2,8GHz + 2,2GHz) | CPU 64-bit 5mn Octa-Core Prozessor (2,9GHz + 2,8GHz + 2,2GHz) |
Speicher intern 128 GB | Speicher intern 128 GB | Speicher intern 128 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) 8 GB | Arbeitsspeicher (RAM) 8 GB | Arbeitsspeicher (RAM) 12 GB |
Abmessungen (in mm) 71,2 x 151,7 x 7,9 | Abmessungen (in mm) 75,6 x 161,5 x 7,8 | Abmessungen (in mm) 75,6 x 165,1 x 8,9 |
Gewicht (in g) 169 | Gewicht (in g) 200 | Gewicht (in g) 227 |
SIM Typ Nano SIM / e-SIM | SIM Typ Nano SIM / e-SIM | SIM Typ Nano SIM / e-SIM |
DualSIM-Funktion | DualSIM-Funktion | DualSIM-Funktion |
DualSIM-Funktion Ja. 2x Nano SIM | DualSIM-Funktion Ja. 2x Nano SIM | DualSIM-Funktion Ja. 2x Nano SIM |
Akku | Akku | Akku |
Akkuleistung (Herstellerangabe) 4.000 mAh | Akkuleistung (Herstellerangabe) 4.800 mAh | Akkuleistung (Herstellerangabe) 5.000 mAh |
Sprechzeit bis zu 24 Std. | Sprechzeit bis zu 24 Std. | Sprechzeit bis zu 24 Std. |
Fast-Charging Ja. 25W Super Schnellladen | Fast-Charging Ja. 25W Super Schnellladen | Fast-Charging Ja. 25W Super Schnellladen |
Wireless-Charging Ja | Wireless-Charging Ja | Wireless-Charging Ja |
Wireless-Powershare Ja | Wireless-Powershare Ja | Wireless-Powershare Ja |
Energiesparmodus Ja | Energiesparmodus Ja | Energiesparmodus Ja |
Verbindungen | Verbindungen | Verbindungen |
Technologie 2G, 3G, 4G/LTE, 5G | Technologie 2G, 3G, 4G/LTE, 5G | Technologie 2G, 3G, 4G/LTE, 5G |
LTE Kategorie lt. Herstellerangabe bis zu Cat. 24 (2000/200), 6 x CA | LTE Kategorie lt. Herstellerangabe bis zu Cat. 24 (2000/200), 6 x CA | LTE Kategorie lt. Herstellerangabe bis zu Cat. 24 (2000/200), 6 x CA |
WLAN Ja. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | WLAN Ja. Wi-Fi 802.11ax/ac/n 5GH/n 2,4GHz/g, HE80, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, Miracast | WLAN Ja. Wi-Fi 802.11ax/ac/n 5GH/n 2,4GHz/g, HE80, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, Miracast |
Bluetooth Ja. v5.0 | Bluetooth Ja. v5.0 | Bluetooth Ja |
GPS Ja (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo) | GPS Ja (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo) | GPS Ja (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo) |
NFC Ja | NFC Ja | NFC Ja |
USB Anschluss USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 | USB Anschluss USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 | USB Anschluss USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
Kamera | Kamera | Kamera |
Hauptkamera • 12 MP Weitwinkelkobjektiv • 64 MP Teleobjektiv mit 30x Space Zoom • 12 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv | Hauptkamera • 12 MP Weitwinkelkobjektiv • 64 MP Teleobjektiv mit 30x Space Zoom • 12 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv | Hauptkamera • 108 MP Weitwinkelobjektiv • 10 + 10 MP Duo-Teleobjektiv mit bis zu 10x optischem Zoom • 12 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Autofokus Ja | Autofokus Ja | Autofokus Laser Autofokus |
Frontkamera 10 MP Frontkamera 8K mit f2.2 | Frontkamera 10 MP Frontkamera 4K mit f2.2 | Frontkamera 40 MP Frontkamera 4K mit f2.2 |
Videoauflösung UHD 8K (7.680 x 4.320) @24fps | Videoauflösung UHD 8K (7.680 x 4.320) @24fps | Videoauflösung UHD 8K (7.680 x 4.320) @24fps |
Top Features Foto: Live Fokus, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Essen, Selfie, Gruppen-Selfie, Single Take, Automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision, AR Zone, QR Scanner Video: 8K Video-Snap, Live Fokus Video, Pro Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Multi Recording, Dual Recording, Audio-Zoom, Super Steady | Top Features Foto: Live Fokus, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Essen, Selfie, Gruppen-Selfie, Single Take, Automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision, AR Zone, QR Scanner Video: 8K Video-Snap, Live Fokus Video, Pro Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Multi Recording, Dual Recording, Audio-Zoom, Super Steady | Top Features Foto: Live Fokus, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Essen, Selfie, Gruppen-Selfie, Single Take, Automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision, AR Zone, QR Scanner Video: 100x Space Zoom, 8K Videoaufnahme, 8K Video-Snap, Live Fokus Video, Pro Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Multi Recording, Dual Recording, Audio-Zoom, Super Steady |
Zusatzfunktionen Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Stereo-Lautsprecher tuned by AKG mit Dolby Atmos Technologie, Samsung Health, Bixby Assistent, Bixby Routinen, Sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox, Interactive Mirror View | Zusatzfunktionen Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Stereo-Lautsprecher tuned by AKG mit Dolby Atmos Technologie, Samsung Health, Bixby Assistent, Bixby Routinen, Sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox, Interactive Mirror View | Zusatzfunktionen S Pen fähig, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Stereo-Lautsprecher tuned by AKG mit Dolby Atmos Technologie, Samsung Health, Bixby Assistent, Bixby Routinen, Sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox, Interactive Mirror View |
Lieferumfang Galaxy S21 5G, Datenkabel (USB-C zu USB-C), Auswurfpin, Kurzanleitung, Garantiekarte | Lieferumfang Galaxy S21+ 5G, Datenkabel (USB-C zu USB-C), Auswurfpin, Kurzanleitung, Garantiekarte | Lieferumfang Galaxy S21 Ultra 5G, Datenkabel (USB-C zu USB-C), Auswurfpin, Kurzanleitung, Garantiekarte |
Das könnte Sie auch interessieren:
360° Schutz für die ganze Familie.
Der Online-Shopping Schutz Pro bietet umfassenden Identitätsschutz durch ID-Monitoring, Betrugsschutz bei Shopping & Banking sowie eine Erstattung von Rücksendekosten um nur 1,50 € im Monat.
5G in Österreich.
Die Mobilfunk-Technologie kurz und bündig erklärt: Grundwissen, Ausbau, Handys, Tarife & FAQ.