Liste der Einzelpreise für Wertkartentarife.
Sprachtelefonie national
Preis in Euro inkl. USt. | Preis in Euro exkl. USt. | Zusatzinfo | |
---|---|---|---|
Nach Verbrauch der inkludierten Minuten; in alle Netze österreichweit | 0,35 | 0,29 | pro Minute |
Talk Klassik: Nach Verbrauch der inkludierten Minuten; in alle Netze österreichweit | 0,08 | 0,07 | pro Minute |
Videotelefonie zu Drei | 0,15 | 0,13 | pro Minute |
Videotelefonie in andere Mobilnetze national | 0,5 | 0,42 | pro Minute |
SMS und MMS national
Preis in Euro inkl. USt. | Preis in Euro exkl. USt. | Zusatzinfo | |
---|---|---|---|
Nach Verbrauch der inkludierten SMS; in alle Netze österreichweit | 0,35 | 0,29 | pro SMS |
Talk Klassik: Nach Verbrauch der inkludierten SMS; in alle Netze österreichweit | 0,08 | 0,07 | pro SMS |
Empfangsbestätigungen per SMS werden als versendete SMS verrechnet und ggf. von den inkludierten SMS abgezogen | |||
Versenden von MMS zu Drei | 0,15 | 0,13 | pro MMS |
Versenden von MMS zu anderen Mobilnetzen national | 0,30 | 0,25 | pro MMS |
MMS Empfangsbestätigung | 0,15 | 0,13 | pro Empfangsbestätigung |
SMS und MMS international
Preis in Euro inkl. USt. | Preis in Euro exkl. USt. | Zusatzinfo | |
---|---|---|---|
Versenden von SMS in die EU | 0,072 | 0,06 | pro SMS |
Versenden von SMS in nicht-EU Länder | 0,35 | 0,29 | pro SMS |
Versenden von MMS weltweit | 0,5 | 0,42 | pro MMS |
Datendienste
Preis in Euro inkl. USt. | Preis in Euro exkl. USt. | Zusatzinfo | |
---|---|---|---|
Datendienste nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumen | 0,90 | 0,75 | pro MB |
Talk Klassik: Datendienste nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumen | 0,15 | 0,13 | pro MB |
Sprachtelefonie ins Ausland
Preis in Euro inkl. USt. | Preis in Euro exkl. USt. | Zusatzinfo | |
---|---|---|---|
Zone EU | 0,228 | 0,19 | Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Französische Überseegebiete, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vatikanstadt, Zypern, Saint-Pierre und Miquelon |
Zone 1 | 0,45 | 0,38 | Andorra, Kanada, Kanalinseln, Schweiz, Türkei, USA, Monaco |
Zone 2 | 0,6 | 0,5 | Albanien, Australien, Bahamas, Bosnien-Herzegowina, Färöer, Japan, Kosovo, Mazedonien, Mexiko, Montenegro, Neuseeland, Puerto Rico, Serbien, Singapur, Südkorea |
Zone 3 | 0,7 | 0,58 | Algerien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Britische Jungferninseln, Grönland, Gaum, Hongkong, Israel, Marokko, Midway-Inseln, Moldawien, Oman, Palästina, Russland, Saint-Pierre und Miquelon, Tunesien, Ukraine, Wake-Inseln, Weißrussland |
Zone 4 | 1,1 | 0,92 | Bermuda, Brasilien, Brunei, Chile, Dominikanische Republik, Georgien, Ghana, Jamaika, Kasachstan, Kirgisien, Libyen, Macao, Malaysia, Samoa, Südafrika, Tadschikistan, Taiwan, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate |
Zone 5 | 1,6 | 1,33 | Afghanistan, Ägypten, Angola, Barbados, Benin, Bhutan, Bolivien, Botswana, China, Ecuador, Irak, Indonesien, Iran, Jemen, Kenia Katar, Kolumbien, Kuba,Libanon, Malediven, Mongolei, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Ruanda, Sambia, Saudi Arabien, Senegal, Sri Lanka, Thailand, Togo, Uganda, Uruguay, Vietnam und alle übrige Länder |
Zone 6 | 6 | 5 | Internationale Netze/Satelliten |
Videotelefonie international
Preis in Euro inkl. USt. | Preis in Euro exkl. USt. | Zusatzinfo | |
---|---|---|---|
Zone EU, Zone 1 | 2,00 | 1,67 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |
Zone 2 | 2,40 | 2,00 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |
Zone 3 | 2,80 | 2,33 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |
Zone 4 | 4,40 | 3,67 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |
Zone 5 | 6,40 | 5,33 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |
Zone 6 | 26,00 | 21,67 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |
Startpaket
Preis in Euro inkl. USt. | Preis in Euro exkl. USt. | Zusatzinfo | |
---|---|---|---|
Startpaket inkl. SIM Karte im Handel erhältlich | 9,90 | 8,25 | einmalig |