Liste der Einzelpreise für Handytarife.
Sprachtelefonie national
Preis in Euro inkl. USt. | Preis in Euro exkl. USt. | Zusatzinfo | |
---|---|---|---|
Nach Verbrauch der inkludierten Minuten; in alle Netze österreichweit | 0,35 | 0,29 | pro Minute |
Videotelefonie zu Drei | 0,15 | 0,13 | pro Minute |
Videotelefonie in andere Mobilnetze national | 0,5 | 0,42 | pro Minute |
SMS und MMS national
Preis in Euro inkl. USt. | Preis in Euro exkl. USt. | Zusatzinfo | |
---|---|---|---|
Nach Verbrauch der inkludierten SMS; in alle Netze österreichweit | 0,35 | 0,29 | pro SMS |
Empfangsbestätigungen per SMS werden als versendete SMS verrechnet und ggf. von den inkludierten SMS abgezogen | |||
Versenden von MMS zu Drei | 0,15 | 0,13 | pro MMS |
Versenden von MMS zu anderen Mobilnetzen national | 0,3 | 0,25 | pro MMS |
MMS Empfangsbestätigung | 0,15 | 0,13 | pro Empfangsbestätigung |
SMS und MMS international
Preis in Euro inkl. USt. | Preis in Euro exkl. USt. | Zusatzinfo | |
---|---|---|---|
Versenden von SMS in die EU | 0,072 | 0,06 | pro SMS |
Versenden von SMS in nicht-EU Länder | 0,35 | 0,29 | pro SMS |
Versenden von MMS weltweit | 0,5 | 0,42 | pro MMS |
Datendienste
Datendienste nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumen
Sprachtelefonie ins Ausland
Preis in Euro inkl. USt. | Preis in Euro exkl. USt. | Zusatzinfo | |
---|---|---|---|
Zone EU | 0,23 | 0,19 | Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Französische Überseegebiete, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vatikanstadt, Zypern, Saint-Pierre und Miquelon |
Zone 1 | 0,99 | 0,83 | Andorra, Großbritannien, Kanada, Kanalinseln, Schweiz, Türkei, USA, Monaco |
Zone 2 | 0,99 | 0,83 | Albanien, Australien, Bahamas, Bosnien-Herzegowina, Färöer, Japan, Kosovo, Mazedonien, Mexiko, Montenegro, Neuseeland, Puerto Rico, Serbien, Singapur, Südkorea |
Zone 3 | 0,99 | 0,83 | Algerien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Britische Jungferninseln, Grönland, Gaum, Hongkong, Israel, Marokko, Midway-Inseln, Moldawien, Oman, Palästina, Russland, Saint-Pierre und Miquelon, Tunesien, Ukraine, Wake-Inseln, Weißrussland |
Zone 4 | 1,1 | 0,92 | Bermuda, Brasilien, Brunei, Chile, Dominikanische Republik, Georgien, Ghana, Jamaika, Kasachstan, Kirgisien, Libyen, Macao, Malaysia, Samoa, Südafrika, Tadschikistan, Taiwan, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate |
Zone 5 | 1,6 | 1,33 | Afghanistan, Ägypten, Angola, Barbados, Benin, Bhutan, Bolivien, Botswana, China, Ecuador, Irak, Indonesien, Iran, Jemen, Kenia Katar, Kolumbien, Kuba,Libanon, Malediven, Mongolei, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Ruanda, Sambia, Saudi Arabien, Senegal, Sri Lanka, Thailand, Togo, Uganda, Uruguay, Vietnam und alle übrige Länder |
Zone 6 | 6 | 5 | Internationale Netze/Satelliten |
Videotelefonie international
Preis in Euro inkl. USt. | Preis in Euro exkl. USt. | Zusatzinfo | |
---|---|---|---|
Zone EU, Zone 1 | 2 | 1,67 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |
Zone 2 | 2,4 | 2 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |
Zone 3 | 2,8 | 2,33 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |
Zone 4 | 4,4 | 3,67 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |
Zone 5 | 6,4 | 5,33 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |
Zone 6 | 6 | 5 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |